Frog Splint
Hospital Beds
L Shape Dstal Radus Posteror Lockng Plate
| Reference No | Material | Name of the Product |
|---|---|---|
| 1T11-01405L | Titanium | L Shape Distal Radius Posterior Locking Plate 5 Hole Left |
| 1T11-01406L | Titanium | L Shape Distal Radius Posterior Locking Plate 6 Hole Left |
| 1T11-01405R | Titanium | L Shape Distal Radius Posterior Locking Plate 5 Hole Right |
| 1T11-01406R | Titanium | L Shape Distal Radius Posterior Locking Plate 6 Hole Right |
Locking LCP T plate 2.0 mm (Head 2 Hole – Type I)
Locking Ø 2.7 Screw
| Reference No | Dia × Length | Reference No | Dia × Length |
|---|
| 2T1-11212710 | Ø2.7×10 | 2T1-11212726 | Ø2.7×26 |
| 2T1-11212712 | Ø2.7×12 | 2T1-11212728 | Ø2.7×28 |
| 2T1-11212714 | Ø2.7×14 | 2T1-11212730 | Ø2.7×30 |
| 2T1-11212716 | Ø2.7×16 | 2T1-11212732 | Ø2.7×32 |
| 2T1-11212718 | Ø2.7×18 | 2T1-11212734 | Ø2.7×34 |
| 2T1-11212720 | Ø2.7×20 | 2T1-11212736 | Ø2.7×36 |
| 2T1-11212722 | Ø2.7×22 | 2T1-11212738 | Ø2.7×38 |
| 2T1-11212724 | Ø2.7×24 | 2T1-11212740 | Ø2.7×40 |
Locking Screw 2.0 mm
Code No: AS.20.L.1105
Material: Titanium
| Referance No | Dia × Length | Referance No | Dia × Length |
|---|---|---|---|
| 2T1-11052006 | Ø 2.0×06 | 2T1-11052020 | Ø 2.0×20 |
| 2T1-11052008 | Ø 2.0×08 | 2T1-11052022 | Ø 2.0×22 |
| 2T1-11052010 | Ø 2.0×10 | 2T1-11052024 | Ø 2.0×24 |
| 2T1-11052012 | Ø 2.0×12 | 2T1-11052026 | Ø 2.0×26 |
| 2T1-11052014 | Ø 2.0×14 | 2T1-11052028 | Ø 2.0×28 |
| 2T1-11052016 | Ø 2.0×16 | 2T1-11052030 | Ø 2.0×30 |
| 2T1-11052018 | Ø 2.0×18 |