Ø 3.5 1/3 Canullated Screw
| Referance No | Dia * Length | Referance No | Dia * Length |
|---|---|---|---|
| 2T1-11833512 | Ø 3.5×12 | 2T1-11833526 | Ø 3.5×26 |
| 2T1-11833514 | Ø 3.5×14 | 2T1-11833528 | Ø 3.5×28 |
| 2T1-11833516 | Ø 3.5×16 | 2T1-11833530 | Ø 3.5×30 |
| 2T1-11833518 | Ø 3.5×18 | 2T1-11833532 | Ø 3.5×32 |
| 2T1-11833520 | Ø 3.5×20 | 2T1-11833534 | Ø 3.5×34 |
| 2T1-11833522 | Ø 3.5×22 | 2T1-11833536 | Ø 3.5×36 |
| 2T1-11833524 | Ø 3.5×24 | 2T1-11833538 | Ø 3.5×38 |
| 2T1-11833540 | Ø 3.5×40 | 2T1-11833542 | Ø 3.5×42 |
| 2T1-11833544 | Ø 3.5×44 | 2T1-11833546 | Ø 3.5×46 |
| 2T1-11833548 | Ø 3.5×48 | 2T1-11833550 | Ø 3.5×50 |
Ø 4.5 1/3 Canullated Screw
| Referance No | Dia * Length | Referance No | Dia * Length |
|---|---|---|---|
| 2T1-11914520 | Ø 4.5×20 | 2T1-11914542 | Ø 4.5×42 |
| 2T1-11914522 | Ø 4.5×22 | 2T1-11914544 | Ø 4.5×44 |
| 2T1-11914524 | Ø 4.5×24 | 2T1-11914546 | Ø 4.5×46 |
| 2T1-11914526 | Ø 4.5×26 | 2T1-11914548 | Ø 4.5×48 |
| 2T1-11914528 | Ø 4.5×28 | 2T1-11914550 | Ø 4.5×50 |
| 2T1-11914530 | Ø 4.5×30 | 2T1-11914552 | Ø 4.5×52 |
| 2T1-11914532 | Ø 4.5×32 | 2T1-11914554 | Ø 4.5×54 |
| 2T1-11914534 | Ø 4.5×34 | 2T1-11914556 | Ø 4.5×56 |
| 2T1-11914536 | Ø 4.5×36 | 2T1-11914558 | Ø 4.5×58 |
| 2T1-11914538 | Ø 4.5×38 | 2T1-11914560 | Ø 4.5×60 |
| 2T1-11914540 | Ø 4.5×40 |
Ø 7.3 1/2 Canullated Screw
| Referance No | Dia * Length | Referance No | Dia * Length |
|---|---|---|---|
| 2T1-11914520 | Ø 4.5×20 | 2T1-11914542 | Ø 4.5×42 |
| 2T1-11914522 | Ø 4.5×22 | 2T1-11914544 | Ø 4.5×44 |
| 2T1-11914524 | Ø 4.5×24 | 2T1-11914546 | Ø 4.5×46 |
| 2T1-11914526 | Ø 4.5×26 | 2T1-11914548 | Ø 4.5×48 |
| 2T1-11914528 | Ø 4.5×28 | 2T1-11914550 | Ø 4.5×50 |
| 2T1-11914530 | Ø 4.5×30 | 2T1-11914552 | Ø 4.5×52 |
| 2T1-11914532 | Ø 4.5×32 | 2T1-11914554 | Ø 4.5×54 |
| 2T1-11914534 | Ø 4.5×34 | 2T1-11914556 | Ø 4.5×56 |
| 2T1-11914536 | Ø 4.5×36 | 2T1-11914558 | Ø 4.5×58 |
| 2T1-11914538 | Ø 4.5×38 | 2T1-11914560 | Ø 4.5×60 |
| 2T1-11914540 | Ø 4.5×40 |